| PN10 सॠPN16 | ||
| दà¥à¤°à¤µ मà¥à¤¡à¤¿à¤¯à¤¾ | पावर | à¤à¤²à¥à¤à¥à¤à¥à¤°à¤¿à¤à¤² |
| नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤£ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | à¤à¤¨/à¤à¤« à¤à¤° रà¥à¤à¥à¤²à¥à¤à¤¿à¤à¤ | |
| सà¤à¥à¤à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | रà¥à¤à¤°à¥ | |
| निरà¥à¤®à¤¾à¤£ | à¤à¤²à¥à¤¯à¥à¤®à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤® | |
| à¤à¤ªà¤°à¥à¤à¤° | à¤à¤²à¥à¤à¥à¤à¥à¤°à¤¿à¤ à¤à¤à¥à¤à¥à¤à¤à¤° | |
| दबाव | 10 -16 बार | |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | फ़à¥à¤²à¥à¤à¥à¤°à¥à¤ | |
| मà¥à¤¡à¤² नà¤à¤¬à¤°/नाम | QFT | |
| à¤à¤à¤¾à¤° | 40-500mm |






Price: Â
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
उपयोग : औद्योगिक
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े